Wir sind ein kleiner Verein in der Gemeinde Felm mit mittlerweile 13 verschiedenen Sparten die genutzt werden von Mitgliedern direkt aus der Gemeinde Felm als auch von Mitgliedern außerhalb unserer Gemeinde. Unsere mitgliederstärkste als auch erfolgreichste Sparte sind unsere Bogenschützen. Hier verzeichnen wir regelmäßig Gewinne auf nationalen Turnieren und haben hier auch einen regelmäßigen Zuwachs von neuen Mitgliedern. Aber auch unsere Schützen sollen hier nicht unerwähnt bleiben. Wir haben das große Glück eine eigene Schießanlage zu unterhalten und hoffe hier auf neue Mitglieder die Spaß am Schießsport haben.
Als nächstes sind die Fußballer hier zu nennen. Wir haben derzeit 2 Mannschaft, unsere Liga-Mannschafft die einen ansehnlichen Fußball in der Kreisliga spielt; und unsere Alt-Herren Mannschaft die nicht nur dafür sorgt durch regelmäßiges Training fit zu bleiben, sondern auch eine riesige Stütze für den Verein ist wenn Unterstützung benötigt wird.
Ziemlich frisch sind noch unsere beiden Angebote rund um das Kinderturnen. Hier haben wir das schon lange etablierte Eltern-Kind-Turnen für unsere Kleinen im Alter von 1-4 Jahre und unser SPIEL-SPASS-SPORT Angebot für unsere „Großen“ im Alter von 5-7 Jahre. Beide Angebote erfreuen sich großer Beliebtheit und wir sehen hier regelmäßig neue Gesichter.
Soll es eher das gezielte Trainieren sein? Vielleicht wäre dann etwas aus dem Bereiche Bauch-Beine-Po, Gymnastik, Rückenfitness oder unsere neue Sparte Yoga etwas für dich. Hier wird wöchentlich in der Sporthalle Felm trainiert. Ihr habt Lust mitzumachen? Dann meldet Euch doch bei den zuständigen Trainern oder Spartenleitern.
Abgerundet wird unser Angebot von der Badminton- und Tischtennis-Sparte. Hier haben die Teilnehmer regelmäßig viel Spaß beim Sport mit Ball und Schläger. Die Tischtennis-Sparte nimmt auch regelmäßig an Punktspielen teil. Außerdem haben wir noch begeisterte Volleyballer und Basketballer bei uns im Verein.
Was wäre ein Verein ohne Vorstand? Unser derzeitiger Vorstand besteht aus den folgenden Mitgliedern. Zur besseren Übersicht sind auch die Amtszeiten mit angegeben.
Position | Name | Telefon | Wurde gewählt/bestätigt im Jahr | Wird neu gewählt im Jahr | Wahlturnus |
---|---|---|---|---|---|
1.Vorsitzender | Dirk Holzkamp | 0160-92226583 | 2023 | 2025 | ungeraden Jahre |
2.Vorsitzender | Achim Paulus | - | 2022 | 2024 | geraden Jahre |
1. Kassenwart | Karsten Schneede | - | 2023 | 2024 | geraden Jahre |
Schriftführer/In | Michaela Hamkens | - | 2023 | 2025 | ungeraden Jahre |
Jugendwart/In | Tobias Karschau | - | 2022 | 2024 | geraden Jahre |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
2. Kassenwart | Sven Diekmann | - | 2023 | 2025 | ungeraden Jahre |
Sozialwart | Nicole Huth | - | 2023 | 2025 | ungeraden Jahre |
Sportwart | nicht besetzt | - | - | - | geraden Jahre |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. Kassenprüfer | Michael Kallweit | - | 2022 | 2024 | geraden Jahre |
2. Kassenprüfer | Jörg Boelck | - | 2023 | 2025 | ungeraden Jahre |
Um Mitglied zu werden fülle einfach unseren Anmeldebogen aus und schicke ihn an die angegeben Adresse. Die derzeitigen Beträge belaufen sich auf:
§1 | Der Beitrag beträgt ab 01.01.2015: | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
---|---|---|---|---|---|---|
a) | Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 4,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 48,00 € | |
b) | Schüler, Studenten, Auszubildende und Wehrpflichtige ab dem vollendeten 18. Lebensjahr bis zum 27. Lebensjahr | 5,00 € | 15,00 € | 30,00 € | 60,00 € | |
c) | Erwachsene Mitglieder | aktiv | 7,50 € | 22,50 € | 45,00 € | 90,00 € |
passiv | 4,50 € | 13,50 € | 27,00 € | 54,00 € | ||
d) | Familie mit mindestens einem Erwachsenen und einem Kind (2 Erwachsene sind keine Familie i.S. der Beitragsordnung) | 12,00 € | 36,00 € | 72,00 € | 144,00 € | |
e) | Ehepaare und eheähnliche Verhältnisse in häuslicher Gemeinschaft | 12,00 € | 36,00 € | 72,00 € | 144,00 € | |
f) | Schwerbehinderte zahlen 50% des normalen Beitrages. |
Wir möchten in diesem Zusammenhang auch nicht unseren Ehrenrat vergessen. Dieser unterstützt uns immer wenn es Probleme im Verein gibt und organsiert die Ehrung von Mitgliedern.
Position | Name | Telefon | Wurde gewählt/bestätigt im Jahr | Wird neu gewählt im Jahr | Wahlturnus |
---|---|---|---|---|---|
Ehrenratsmitglied 1 | Patricia Karschau | - | 2023 | 2025 | ungeraden Jahre |
Ehrenratsmitglied 2 | Angela Löhrke | - | 2022 | 2024 | geraden Jahre |
Ehrenratsmitglied 3 | Jule Volkmann | - | 2023 | 2025 | ungeraden Jahre |
Ehrenratsmitglied 4 | Johanna Helmchen | - | 2023 | 2024 | geraden Jahre |
Ehrenratsmitglied 5 | Milena Jobst | - | 2023 | 2025 | ungeraden Jahre |
Die Wahl der Ehrenratsmitglieder erfolgt in Abständen von 2 Jahren:
Die Ehrenratsmitglieder 1, 3 und 5 in den ungeraden und die Ehrenratsmitglieder 2 und 4 in den geraden Kalenderjahren.