Der Hofstaat 2018 |
---|
Die Schützenwoche 2018 der Könige, Königinnen und Jungkönige im PDF-Format. |
Der Hofstaat 2017 | |
---|---|
Zum Königshaus gehören: von links: Paul Kaack 2.Ritter Anke Heinzelmann Königin Johann Dorloff Jugendkönig Axel Schlüter König Dieter Zenker 1.Ritter |
|
Die Schützenwoche 2017 der Könige, Königinnen und Jungkönige im PDF-Format. |
Pokalschießen 2017 | Pokalgewinner |
---|---|
Ortsvereine: | Deutsches Rotes Kreuz |
SV Felm Spartenpokal: | Fußball Altliga |
Pokal der ehemaligen Könige: | Dieter Zenker |
Ehrenscheibe der Ehrenscheibe der Vorsitzenden: | Olaf Staack (GSC) |
Ehrenscheibe der Könige: | Jan-Niclas Frohmeyer (GSC) |
Ehrenscheibe der Ortsvereinsvorsitzenden: | Kristof Heise (Förderverein Alte Schule) |
Straßenpokal: | Stodthagener Weg |
Preisschießen für Jedermann | Kai Köpke |
Tagesbester: | Kai Köpke |
Der Hofstaat 2016 | |||
---|---|---|---|
Zum Königshaus gehören: von links: Bernhard Riewerts 2. Ritter Wolfgang Lerch König Helga Prick Königin Lavinia Claßen Jugendkönigin Peter Lüthje 1. Ritter | |||
Die Ehrentafel 2016 der Könige, Königinnen und Jungkönige im PDF-Format. | |||
Und hier die Ergebnisse der Vereine 2016 | |||
Pokalschießen 2016 | Pokalgewinner | Ringe | |
Ortsvereine | Freiwillige Feuerwehr Felm | 276,8 | |
SV Felm Spartenpokal: | Bogensparte | ||
Pokal der ehemaligen Könige: | Axel Schlüter | ||
Ehrenscheibe der Vorsitzenden: | Hans Peter Köster, SV Revensdorf | ||
Ehrenscheibe der Könige: | Marlies Knauer, Gettorfer SC | ||
Ehrenscheibe der Ortsvereinsvorsitzenden: | Dorit Hackauf, DRK | ||
Straßenpokal: | Voßberg 2 | ||
Preisschießen für Jedermann | Marvin Schlüter | 52/4 | |
Tagesbester: | Marvin Schlüter | 98,0 |
Der Hofstaat 2015 | |||
---|---|---|---|
Zum Königshaus gehören: von links: Arne Kosack 2. Ritter Anke Heinzelmann Königin Lasse Steuer Jungkönig Peter Lüthje König Dieter Zenker 1. Ritter | |||
Die Ehrentafel 2015 der Könige, Königinnen und Jungkönige im PDF-Format. | |||
Und hier die Ergebnisse der Vereine 2015 | |||
Pokalschießen 2015 | Pokalgewinner | Ringe | |
Ortsvereine | Freiwillige Feuerwehr Felm | 270,2 | |
SV Felm Spartenpokal: | Bogensparte 2 | 270,2 | |
Pokal der ehemaligen Könige: | Anke Heinzelmann | ||
Ehrenscheibe der Vorsitzenden: | Jürgen Krabbenhöft, SV Revensdorf | ||
Ehrenscheibe der Könige: | Silke Staack, Gettorfer SC | ||
Ehrenscheibe der Ortsvereinsvorsitzenden: | Matthias Runge, Reit- u. Fahrverein Felm | ||
Straßenpokal: | Bökeneck | 276,5 | |
Preisschießen für Jedermann | Eike Reimer | 49/7 | |
Tagesbester: | Normen Ludwig | 98,7 |
Der Hofstaat 2014 | |||
---|---|---|---|
Zum Königshaus gehören: von links: Dieter Zenker 1. Ritter Herbert Zander König Bärbel Zander Königin Axel Schlüter 2. Ritter | |||
Die Ehrentafel_2014 der Könige, Königinnen und Jungkönige im PDF-Format. |
Pokalgewinner 2014 | ||
---|---|---|
Vereine: | siehe Schuetzenwoche-2014 | |
Ortsvereine: | Freiwillige Feuerwehr Rathmannsdorf-Felmerholz | |
SV Felm Spartenpokal: | Fußball – Altliga | |
Pokal der ehemaligen Könige: | Helga Prick | |
Ehrenscheibe der Vorsitzenden: | Guido Nickel | |
Ehrenscheibe der Könige: | Robert Marczak | |
Ehrenscheibe der Ortsvereinsvorsitzenden: | Max Hackauf | |
Straßenpokal: | Dorfstraße | |
Preisschießen für Jedermann | Eike Reimer | |
Tagesbester: | Marvin Schlüter | |
Hier finden Sie die Ergebnisse der Schuetzenwoche-2014 im PDF-Format. |