Folgende Pokal- und Preisgewinner gab es:
Preisschießen Jugend | 1. Platz Lena Hecht | | | |
Preisschießen Erwachsende | 1. Platz Birte Köpke | | | |
Tagesbester | Arne Kosack mit 91 Ringen | | | |
Sparte | 1. Platz Fußball Altliga I | | | |
Ortsverein | 1. Platz Freiwillige Feuerwehr Felm I | | | |
Internes Pokalschießen der Schützensparte
Schüler halbe Auflage | Pokalgewinnerin: Amelie Steuer | | | |
Jugend halbe Auflage | Pokalgewinnerin: Lavina Claaßen | | | |
Alters-Damen | Pokalgewinnerin: Helga Prick | | | |
Alters-Herren | Pokalgewinner: Bernhard Riewerts | | | |
Einweihungspokal | Pokalgewinnerin: Anke Heinzelmann | | | |
Neujahrsschießen 2019 |
|
Die Ergebnisse im PDF Format findet ihr hier. |
Neujahrsschießen 2018 |
|
Ergebnisse folgen noch |
Neujahrsschießen 2017 |
|
Hier finden Sie die Ergebnisse des Neujahrsschießen 2017 im PDF-Format. |