Bilder, Kommentare, Ergebnisse 2017
2017
Der SV Felm hat wieder einen deutschen Meister.
Morten Grube hat bei der Deutschen Bowhunter Meisterschaft in Coswig (Sachsen- Anhalt)
die Goldmedaille gewonnen und ist somit in der Junioren Klasse der Traditionellen Recurvebögen
(13 – 16 Jahre) deutscher Meister.
Ergebnisse vom 3D-Turnier am 01.04.2017 in Felm
Name | Vorname | Verein | Waldr. | Jagdr. | X - Kill | Gesamt |
|
Minis U 10 m/w | |||||||
1 | Braun | Roven | TSV Selk | 66 | 21 | 87 | |
U 13 m/w | |||||||
1 | Hartig | Katharina | TSV Selk | 185 | 105 | 2 | 290 |
2 | Ball | Torben | SV Kochendorf | 176 | 94 | 270 | |
U 17 m/w | |||||||
1 | Doose | Christina | 150 | 71 | 1 | 221 | |
2 | Davids | Jacob | SSV Klein Bennebek | 138 | 73 | 1 | 211 |
3 | Nagel | Jörris | SV Kochendorf | 106 | 70 | 1 | 176 |
4 | Schramm | Lennart | TSV Selk | 113 | 33 | 146 | |
5 | Weiss | Maximilian | TSV Selk | 53 | 45 | 98 | |
Damen JB | |||||||
1 | Hoffrichter | Heike | 174 | 90 | 264 | ||
2 | Schwardt | Wiebke | TSV DG Holst.-Schweiz | 140 | 81 | 221 | |
3 | Hartig | Nadine | TSV Selk | 130 | 68 | 198 | |
4 | Harder | Wencke | Hamburger Bogengilde | 99 | 91 | 3 | 190 |
5 | Ponath | Sarah | Stapelholmer SG | 114 | 76 | 190 | |
6 | von Rittern | Anette | Wuldur | 92 | 78 | 1 | 170 |
7 | Dunczyk | Christiane | SSV Klein Bennebek | 88 | 64 | 152 | |
8 | Zimmermann | Jessika | JBC Hasselfelde | 135 | 14 | 149 | |
9 | Dambek | Tanja | SSV Klein Bennebek | 100 | 41 | 1 | 141 |
10 | Klöpping | Wiebke | SSV Klein Bennebek | 96 | 28 | 124 | |
11 | Bruder | Karin | 64 | 40 | 104 | ||
12 | Kock | Katja | SSV Klein Bennebek | 76 | 21 | 1 | 97 |
Damen LB | |||||||
1 | Prehn | Birte | 115 | 42 | 157 | ||
2 | Mekow | Michaela | 76 | 48 | 3 | 124 | |
3 | Giessmann | Gabi | Klingenbarger Bogenvüss | 67 | 41 | 108 | |
4 | Matthies | Maike | 59 | 42 | 101 | ||
Damen PB | |||||||
1 | Gramann | Bianca | JBC Hasselfelde | 105 | 35 | 140 | |
Herren JB | |||||||
1 | Wulf | Robert | AC N?bbel | 176 | 137 | 313 | |
2 | Dambek | Sven | SSV Klein Bennebek | 165 | 119 | 2 | 284 |
3 | Braun | Oliver | TSV Selk | 162 | 120 | 3 | 282 |
4 | Biernatzki | Karsten | BSC Tiwaz | 177 | 103 | 2 | 280 |
5 | Fastenau | Hartmut | SSV Klein Bennebek | 190 | 84 | 274 | |
6 | Clement | Dennus | SV Kochendorf | 158 | 110 | 1 | 268 |
7 | Sprung | Klaus-Dieter | Wuldur | 142 | 112 | 254 | |
8 | Wirth | Gerd | TSV DG Holst.-Schweiz | 163 | 68 | 231 | |
9 | Ploog | Peter | AC Nübbel | 137 | 87 | 224 | |
10 | Schumacher | Lasse | BSC Tiwaz | 135 | 78 | 1 | 213 |
11 | Schwardt | Niko | TSV DG Holst.-Schweiz | 152 | 61 | 213 | |
12 | Stiebel | Lutz | Wuldur | 123 | 87 | 210 | |
13 | Puck | Malte | SV Tornesch | 121 | 85 | 2 | 206 |
14 | Doose | Stefan | 120 | 78 | 2 | 198 | |
15 | Sellhorst | Christian | BSC Tiwaz | 135 | 62 | 197 | |
16 | Boll | Jan | JBC Hasselfelde | 108 | 77 | 2 | 185 |
17 | Zühlke | Achim | TSV DG Holst.-Schweiz | 120 | 57 | 177 | |
18 | Hartig | Thorsten | TSV Selk | 124 | 49 | 173 | |
19 | Schippmann | Timm | 132 | 31 | 163 | ||
20 | Boll | Klaus-Jürgen | JBC Hasselfelde | 85 | 69 | 154 | |
21 | Weiss | Ulrich | 98 | 53 | 151 | ||
22 | Homann | Jürgen | 102 | 43 | 145 | ||
23 | Christensen | Sönke | Kyffhäuser Gokels | 81 | 35 | 1 | 116 |
24 | Davids | Thomas | SSV Klein Bennebek | 90 | 14 | 104 | |
Herren LB | |||||||
1 | Fernes | Marco | TSV DG Holst.-Schweiz | 196 | 129 | 335 | |
2 | Krieger | Ulf | SV Kochendorf | 184 | 121 | 1 | 305 |
3 | Klein | Florian | SSV Klein Bennebek | 186 | 104 | 3 | 290 |
4 | Kneesch | Gert | JBC Hasselfelde | 195 | 92 | 1 | 287 |
5 | Bendrich | Maic | TSV DG Holst.-Schweiz | 161 | 100 | 3 | 261 |
6 | Nuxoll | Klaus | Kyffhäuser Gokels | 163 | 91 | 3 | 254 |
7 | Born | Volker | SV Kochendorf | 155 | 98 | 253 | |
8 | Witt | Hugo | SV Fargau | 153 | 97 | 1 | 250 |
9 | Prehn | Michael | 168 | 73 | 2 | 241 | |
10 | Schramm | Freddy | Klingenbarger Bogenv?ss | 156 | 79 | 235 | |
11 | Puck | Thorsten | SV Tornesch | 120 | 84 | 204 | |
12 | Wegner | Volker | SV Kochendorf | 125 | 74 | 3 | 199 |
13 | Rohde | Rolf | JBC Hasselfelde | 128 | 62 | 190 | |
14 | Tschöke | Dirk | SV Kochendorf | 109 | 70 | 1 | 179 |
15 | Gosau | Detlef | JBC Hasselfelde | 127 | 50 | 2 | 177 |
16 | Kock | Torsten | SSV Klein Bennebek | 124 | 47 | 4 | 171 |
17 | Lemke | Roland | 74 | 49 | 123 | ||
18 | Thomsen | Björn | 79 | 14 | 93 | ||
Herren PB | |||||||
1 | Thodt | Thorsten | JBC Hasselfelde | 182 | 146 | 328 | |
2 | Harder | Sönke | Hamburger Bogengilde | 158 | 91 | 2 | 249 |
3 | Kleine-Bley | Gerd | Wuldur | 133 | 61 | 194 | |
4 | Hendle | Peter | 117 | 76 | 193 | ||
5 | Kuchel | Andreas | BS Stellmoor | 109 | 36 | 1 | 145 |
6 | Huck | Peter | 59 | 45 | 104 | ||
![]() |
Bilder, Kommentare, Ergebnisse von 2016 findet ihr im Archiv 2016
Bilder, Kommentare, Ergebnisse von 2015 findet ihr im Archiv 2015