Hans-Jürgen Grube wurde Deutscher Meister 2019 in Hohegeiß
SV Felm erfolgreich bei der 3D- Landesmeisterschaft in Malente
Die diesjährige Landesmeisterschaft im 3D Bogenschießen verlief für die Schützen des SV Felm sehr erfolgreich.
In einem schwierigen und ca. 7 km langen Waldparcours wurde an zwei Tagen die offene LM ausgeschossen.
Der erste Tag begann mit der Waldrunde oder der sogenannten 3-Pfeil Runde und war mit 28 Zielen in einem sehr schwierigen Gelände bestückt.
Am zweiten Turniertag wurde die Jagdrunde, oder auch Hunterrunde genannt, geschossen. Es wurde der gleiche Parcours nochmal abgelaufen, nur mit geänderten Entfernungen.
Mit solchen Leistungen können wir ganz beruhigt zur Deutschen Meisterschaft in den Harz nach Hohegeiß fahren. Die finden am 10. und 11. August statt.
Vonlinks: Nils Metauge (2.Platz Herren Jagdbogen, 1.Platz Mannschaft Jagdbogen), H.-J. Grube (1.Platz Primitivbogen Ü55), Heike Hoffrichter (1.Platz Jagdbogen Damen Ü45), Achim Hantke (2.Platz Jagdbogen Herren Ü65, 1.Platz Mannschaft), Thomas Hentzschel (1.Platz Mannschaft)
Ergebnisse vom DW Turnier am 30.03.2019 |
Name | Vorname | Verein | Waldr. | Jagdr. | X - Kill | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minis U 10 m/w | ||||||||
1 | Hausberg | Pit | 139 | 90 | 1 | 229 | ||
2 | Krieger | Jesko | SV Kochendorf | 85 | 66 | 151 | ||
3 | Reuter | Rasmus | 90 | 41 | 1 | 131 | ||
U 14 m/w | ||||||||
1 | Redepenning | Johanna | SSV Klein Bennebek | 195 | 110 | 4 | 305 | |
2 | Schuster | Greta | AC Nübbel | 151 | 48 | 1 | 199 | |
3 | Schott | Marie | 112 | 74 | 1 | 186 | ||
4 | Liebing | Greta | 105 | 69 | 1 | 174 | ||
5 | Kutsch | Clemens | 125 | 42 | 1 | 167 | ||
6 | Sauermann | Hanna | 73 | 55 | 1 | 128 | ||
7 | Krugel | Leon | 72 | 56 | 1 | 128 | ||
U 17 m/w | ||||||||
1 | Zander | Leon | AC Nübbel | 160 | 60 | 2 | 220 | |
2 | Sepke | Leon | Boostedter Schützengilde | 136 | 63 | 1 | 199 | |
3 | Hansen | Finn- Ole | Doppeleiche Jagel | 137 | 54 | 1 | 191 | |
4 | Köhler | Fabrice | Boostedter Schützengilde | 69 | 14 | 83 | ||
Damen JB | ||||||||
1 | von Rittern | Anette | Wuldor | 155 | 88 | 2 | 243 | |
2 | Ponath | Sarah | 166 | 75 | 4 | 241 | ||
3 | Dunczyk | Christiane | SSV Klein Bennebek | 151 | 79 | 230 | ||
4 | Redepenning | Julia | SSV Klein Bennebek | 121 | 81 | 3 | 202 | |
5 | Klöpping | Wiebke | SSV Klein Bennebek | 109 | 50 | 159 | ||
6 | Dambeck | Tanja | SSV Klein Bennebek | 86 | 59 | 145 | ||
Damen LB | ||||||||
1 | Dickel | Verena | JBC Hasselfelde | 184 | 104 | 288 | ||
2 | Schwardt | Wiebke | Malente | 174 | 86 | 2 | 260 | |
3 | Ewoldt | Corinna | SK Schmalfeld | 172 | 73 | 245 | ||
4 | Jotzo | Jessika | JBC Hasselfelde | 165 | 59 | 5 | 224 | |
5 | Matthies | Maike | TSV Selk | 168 | 42 | 3 | 210 | |
6 | Prehn | Birte | 130 | 47 | 3 | 177 | ||
Damen PB | ||||||||
1 | Ohnesorge | Melanie | 148 | 111 | 3 | 259 | ||
2 | Kroeger | Irene | Wuldor | 109 | 92 | 201 | ||
3 | Gramann | Bianca | JBC Hasselfelde | 110 | 87 | 2 | 197 | |
Herren JB | ||||||||
1 | Dambeck | Sven | SSV Klein Bennebek | 220 | 188 | 2 | 408 | |
2 | Dubberstein | Peter | 186 | 167 | 3 | 353 | ||
3 | Wulf | Robert | AC Nübbel | 193 | 140 | 3 | 333 | |
4 | Sprung | Klaus-Dieter | Heikendorfer SV | 192 | 136 | 5 | 328 | |
5 | Hermann | Thorsten | Halstenbeker Schützenverein | 179 | 135 | 2 | 314 | |
6 | Biernatzki | Karsten | 171 | 140 | 311 | |||
7 | Grießler | Robert | SuS Waldenau | 178 | 122 | 1 | 300 | |
8 | Claas | Rene | TSV Doppeleiche Jagel | 179 | 110 | 2 | 289 | |
9 | Fastenau | Hartmut | SSV Klein Bennebek | 181 | 99 | 2 | 280 | |
10 | Sepke | Dirk | Boostedter Schützengilde | 203 | 64 | 1 | 267 | |
11 | Schwardt | Niko | Malente | 171 | 90 | 2 | 261 | |
12 | Laube | Manfred | AC Nübbel | 150 | 111 | 1 | 261 | |
13 | Puck | Thorsten | SV Tornesch | 137 | 122 | 259 | ||
14 | Peters | Rolf | Heikendorfer SV | 157 | 100 | 257 | ||
15 | Köhler | Thomas | Boostedter Schützengilde | 149 | 106 | 1 | 255 | |
16 | Kellmann | Reinhard | JBC Hasselfelde | 156 | 93 | 1 | 249 | |
17 | Kaeselau | Lutz | Boostedter Schützengilde | 151 | 98 | 249 | ||
18 | Wamers | Ulrich | 125 | 70 | 3 | 195 | ||
19 | Bergmann | Stefan | AC Nübbel | 119 | 61 | 1 | 180 | |
20 | Puck | Malte | SV Tornesch | 92 | 60 | 152 | ||
21 | Huß | Jürgen | Kellinghusener Bogenclub | 66 | 43 | 1 | 109 | |
Herren LB | ||||||||
1 | Schuster | Arne | AC Nübbel | 229 | 151 | 4 | 380 | |
2 | Voß | Clemens | JBC Hasselfelde | 199 | 156 | 2 | 355 | |
3 | Goebel | Detlef | SK Schmalfeld | 204 | 128 | 4 | 332 | |
4 | Wegner | Volker | SV Kochendorf | 177 | 133 | 310 | ||
5 | Labod | Thorsten | Kellinghusener Bogenclub | 190 | 118 | 308 | ||
6 | Krieger | Ulf | SV Kochendorf | 192 | 106 | 298 | ||
7 | Prehn | Michael | Wuldor | 164 | 130 | 3 | 294 | |
8 | Ohlmann | Andreas | 197 | 95 | 292 | |||
9 | Bannier | Jürgen | TSV Selk | 184 | 100 | 1 | 284 | |
10 | Klein | Florian | SSV Klein Bennebek | 208 | 74 | 2 | 282 | |
11 | von Salzen | Michael | 159 | 108 | 2 | 267 | ||
12 | Huck | Bernd | JBC Hasselfelde | 143 | 112 | 2 | 255 | |
13 | Hansen | Klaus Jürgen | Doppeleiche Jagel | 166 | 86 | 1 | 252 | |
14 | Debusmann | Claus | JBC Hasselfelde | 164 | 86 | 2 | 250 | |
15 | Lemke | Roland | TSV Selk | 173 | 75 | 248 | ||
16 | Born | Volker | SV Kochendorf | 105 | 130 | 235 | ||
17 | Ruß | Andreas | Kyffhäuser Gokels | 120 | 87 | 207 | ||
18 | Krugel | Marcell | 119 | 56 | 175 | |||
19 | Thomsen | Björn | 85 | 54 | 2 | 139 | ||
Herren PB | ||||||||
1 | Thodt | Thorsten | JBC Hasselfelde | 214 | 135 | 7 | 349 | |
2 | Fischer | Dirk | Hamburger Bogengilde | 160 | 92 | 1 | 252 | |
3 | Kairies | Jens | Kellinghusener Bogenclub | 136 | 75 | 211 | ||
4 | Trende | Florian | 135 | 70 | 205 | |||
5 | Kroeger | Bernd | Wuldur | 119 | 62 | 181 | ||
6 | Petersen | Hauke | 109 | 70 | 2 | 179 | ||
7 | Hendle | Peter | 137 | 42 | 1 | 179 | ||
8 | Rohde | Rolf | JBC Hasselfelde | 124 | 54 | 178 | ||
9 | Mohwinkel | Marcell | Bogenschule Stellmoor | 115 | 55 | 170 | ||
10 | Huck | Peter | 68 | 61 | 1 | 129 | ||
11 | Semmel | Raimund | Bogenschule Stellmoor | 77 | 33 | 110 |
Hier bekommt ihr die Ergebnisse als PDF Download.
Felmer Bogenschützen siegen bei LM in der Halle
Das war ein Auftakt nach Maß in die Saison 2019 für die Bogenschützen des SV- Felm.
Bei der Landesmeisterschaft des BVSH in der Halle, die am 13.01. in Stapelfeld ausgetragen wurde, gewann das Team des SV-Felm den Titel in der Mannschaftswertung der traditionellen Bogenschützen in der Jagdbogenklasse.
Auch in der Einzelwertung konnten die Felmer überzeugen. In der Jagdbogen- Klasse wurde Achim Hantke Landesmeister in der Altersklasse Ü55, Heike Hofrichter und Hans Hamann jeweils Vizemeister in Damen Ü40 und Herren Ü65 und Jürgen Homann gewann Bronze bei den Herren.
„Eigentlich ist das Scheibenschießen ja gar nicht unser Sport. Wir sind ja als 3D- Schützen draußen unterwegs und schießen meist im Wald in speziell hierfür eingerichteten – und aus Sicherheitsgründen für die Öffentlichkeit gesperrten – Parcouren.“
Aber an stürmischen Tagen, die in unseren Wintern ja nicht selten sind, ist das wegen der Holzbruchgefahr zu gefährlich. Damit die Bogenschützen auch im Winter nicht aus der Übung kommen, hat ihnen die Gemeinde Felm Hallenzeiten zum Training zur Verfügung gestellt.
So wurde nun seit Ende November regelmäßig in der Halle auf Scheiben geschossen und die Technik verfeinert. Dabei wurde die Idee geboren, erstmals eine Mannschaft zur „LM in der Halle“ zu melden. Mit Erfolg wie die Ergebnisse zeigen.
Am Freitag, dem 18.01. startet ein Einführungskurs mit Techniktraining für Jugendliche ab 12 Jahren. Neueinsteiger sind herzlich willkommen. Eigenes Material ist zu Beginn nicht erforderlich.
Zeit : wöchentlich freitags 15-18 h Ort : Sporthalle Felm
Interessenten melden sich bitte bei : H.-J. Grube T. 0152-0884.0992 Infos zur Bogensparte in Felm unter: www.sv-felm.de
Bild (von Hans Hamann):
Personen von links nach rechts : Achim Hantke, Heike Hofrichter, Hans Hamann